ACO
ACE
Shariah
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.28
- Day 1 open
- RM 0.20
- Day 1 close
- RM 0.16
- Harga semasa
- RM 0.195
- Day 1 open %
- -28.6%
- Day 1 close %
- -42.9%
- Since listing
- -30.4%
- Oversub
- 15.53x
- Market cap
- RM 84.0 M
- Saiz tawaran
- 0 M
- Saham diperbesar
- 300 M
- Float
- 0%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, -42.9%, berada pada P0 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -30.4%, berada pada P24 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AGMO | 18 Aug 2022 | RM 0.26 | +201.9% | +36.5% | RM 84.5 M |
| TCS | 23 Jul 2020 | RM 0.23 | +95.7% | -33.3% | RM 82.8 M |
| MNHLDG | 28 Apr 2022 | RM 0.21 | +11.9% | +623.8% | RM 85.8 M |
| EVOCOM | 28 Sep 2026 | RM 0.18 | -27.8% | -44.4% | RM 82.0 M |
| PIONEER | 17 Sep 2026 | RM 0.25 | +20.0% | +46.0% | RM 86.7 M |
| MBN [NS] | 25 Jul 2023 | RM 0.21 | +28.6% | -54.8% | RM 81.1 M |
| OPTIMAX | 18 Aug 2020 | RM 0.30 | +126.7% | +280.0% | RM 81.0 M |
| KHB [NS] | 08 Oct 2024 | RM 0.20 | +7.5% | -45.0% | RM 80.5 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.