COSMOS [NS]
ACE
MITI
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.35
- Day 1 open
- RM 0.51
- Day 1 close
- RM 0.56
- Harga semasa
- RM 0.29
- Day 1 open %
- +45.7%
- Day 1 close %
- +60.0%
- Since listing
- -17.1%
- Oversub
- 58.01x
- Market cap
- RM 89.8 M
- Saiz tawaran
- 64.12 M
- Saham diperbesar
- 256.5 M
- Float
- 25%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 12.82 M | 20.0% |
| Bumiputera / MITI | 32.06 M | 50.0% |
| Private placement | 11.357 M | 17.7% |
| Saham baharu diterbitkan | 64.13 M | 100.0% |
| Offer for sale (OFS) | 0 M | 0.0% |
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +60.0%, berada pada P79 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -17.1%, berada pada P37 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| HSSBAKERY | 23 Jun 2026 | RM 0.18 | +0.0% | -27.8% | RM 90.0 M |
| MINOX | 17 Oct 2023 | RM 0.25 | +48.0% | -28.6% | RM 90.0 M |
| SEMICO | 13 Jan 2026 | RM 0.25 | +50.0% | +150.0% | RM 90.0 M |
| SRKKAI | 09 Jul 2026 | RM 0.32 | +90.6% | +37.5% | RM 90.9 M |
| ASM | 02 Jul 2025 | RM 0.17 | -2.9% | -17.6% | RM 90.9 M |
| EFRAME | 27 Oct 2020 | RM 0.28 | +32.1% | +57.8% | RM 91.0 M |
| LIFTECH | 30 Jun 2026 | RM 0.29 | -17.2% | -39.7% | RM 91.3 M |
| BUSCAP | 03 Jun 2026 | RM 0.23 | +37.0% | +369.6% | RM 88.2 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.