KUCINGKO [NS]
ACE
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.30
- Day 1 open
- RM 0.805
- Day 1 close
- RM 0.57
- Harga semasa
- RM 0.09
- Day 1 open %
- +168.3%
- Day 1 close %
- +90.0%
- Since listing
- -70.0%
- Oversub
- 99.02x
- Market cap
- RM 150.0 M
- Saiz tawaran
- 200 M
- Saham diperbesar
- 500 M
- Float
- 40%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 25 M | 12.5% |
| Private placement | 165 M | 82.5% |
| Saham baharu diterbitkan | 100 M | 50.0% |
| Offer for sale (OFS) | 100 M | 50.0% |
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +90.0%, berada pada P86 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -70.0%, berada pada P3 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| CLITE | 26 Mar 2025 | RM 0.25 | -8.0% | -4.0% | RM 150.0 M |
| YEWLEE | 07 Jun 2022 | RM 0.28 | +3.6% | +62.0% | RM 149.1 M |
| AGX | 07 Feb 2024 | RM 0.35 | +2.9% | +28.6% | RM 151.5 M |
| MFGROUP | 06 May 2026 | RM 0.38 | -1.3% | -25.0% | RM 152.0 M |
| SMART | 28 May 2024 | RM 0.40 | +15.0% | -53.8% | RM 147.9 M |
| CRPMATE | 05 Dec 2024 | RM 0.20 | +5.0% | -12.5% | RM 147.6 M |
| TAGHILL | 28 Feb 2022 | RM 0.30 | +3.3% | -78.2% | RM 146.9 M |
| UUE | 02 Jul 2024 | RM 0.24 | +189.6% | +200.0% | RM 146.0 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.