OVH [NS]
ACE
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.26
- Day 1 open
- RM 0.43
- Day 1 close
- RM 0.53
- Harga semasa
- RM 0.14
- Day 1 open %
- +65.4%
- Day 1 close %
- +103.8%
- Since listing
- -46.2%
- Oversub
- 15.90x
- Market cap
- RM 106.9 M
- Saiz tawaran
- 0 M
- Saham diperbesar
- 411 M
- Float
- 0%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +103.8%, berada pada P88 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -46.2%, berada pada P13 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDA | 27 Nov 2023 | RM 0.16 | +62.5% | +50.0% | RM 107.4 M |
| SUPREME | 29 Nov 2024 | RM 0.25 | +22.0% | -10.0% | RM 107.5 M |
| JTGROUP | 20 Dec 2023 | RM 0.27 | +14.8% | +122.2% | RM 105.8 M |
| FPHB | 14 May 2024 | RM 0.24 | +70.8% | +66.7% | RM 108.0 M |
| POWER | 28 Oct 2025 | RM 0.35 | -5.7% | -35.7% | RM 108.6 M |
| YXPM | 23 Jun 2022 | RM 0.28 | -3.6% | -23.2% | RM 104.2 M |
| UNIQUE | 05 Aug 2022 | RM 0.26 | -13.5% | +85.1% | RM 104.0 M |
| SPRING | 08 Nov 2019 | RM 0.25 | +0.0% | -44.4% | RM 103.9 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.