SAMAIDEN
ACE
Shariah
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.48
- Day 1 open
- RM 1.00
- Day 1 close
- RM 0.805
- Harga semasa
- RM 1.35
- Day 1 open %
- +108.3%
- Day 1 close %
- +67.7%
- Since listing
- +409.4%
- Oversub
- 56.52x
- Market cap
- RM 100.8 M
- Saiz tawaran
- 0 M
- Saham diperbesar
- 210 M
- Float
- 0%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +67.7%, berada pada P81 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, +409.4%, berada pada P97 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| JSSOLAR | 23 Sep 2025 | RM 0.31 | +29.0% | -12.9% | RM 100.8 M |
| RAMSSOL | 13 Jul 2021 | RM 0.45 | +13.3% | +122.0% | RM 100.4 M |
| TRIMODE | 14 May 2018 | RM 0.61 | -13.9% | -72.1% | RM 101.3 M |
| KGW | 01 Aug 2023 | RM 0.21 | +9.5% | -14.3% | RM 101.4 M |
| AGRICOR | 21 Jun 2024 | RM 0.50 | +75.0% | -12.0% | RM 101.4 M |
| WINSTAR | 19 Dec 2024 | RM 0.35 | +45.7% | +41.4% | RM 101.5 M |
| ADNEX | 17 Mar 2026 | RM 0.20 | +25.0% | +125.0% | RM 100.0 M |
| TECHSTORE | 18 Feb 2025 | RM 0.20 | +10.0% | +42.5% | RM 100.0 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.