ECOGRP EGH International Berhad
ACE
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.16
- Day 1 open
- RM 0.145
- Day 1 close
- RM 0.135
- Harga semasa
- RM 0.135
- Day 1 open %
- -9.4%
- Day 1 close %
- -15.6%
- Since listing
- -15.6%
- Oversub
- 2.63x
- Market cap
- RM 160.0 M
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 50 M |
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, -15.6%, berada pada P7 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -15.6%, berada pada P39 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| TTVHB | 18 Jan 2023 | RM 0.34 | +276.5% | -38.2% | RM 159.1 M |
| ICTZONE | 03 Jun 2025 | RM 0.20 | +0.0% | -20.0% | RM 159.1 M |
| SDCG | 19 Sep 2024 | RM 0.38 | +32.9% | +51.3% | RM 161.1 M |
| SLG | 06 Oct 2026 | RM 0.28 | -10.7% | -10.7% | RM 156.8 M |
| KHJB [NS] | 08 Jul 2019 | RM 0.43 | -18.6% | -69.8% | RM 163.4 M |
| WELLS | 16 Jan 2023 | RM 0.23 | +87.0% | +191.3% | RM 163.8 M |
| SINKUNG | 15 May 2024 | RM 0.13 | +7.7% | -19.2% | RM 156.0 M |
| KENERGY | 29 May 2024 | RM 0.30 | +55.0% | +116.7% | RM 165.0 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.