SINKUNG
ACE
Shariah
MITI
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.13
- Day 1 open
- RM 0.13
- Day 1 close
- RM 0.14
- Harga semasa
- RM 0.105
- Day 1 open %
- +0.0%
- Day 1 close %
- +7.7%
- Since listing
- -19.2%
- Oversub
- 26.54x
- Market cap
- RM 156.0 M
- Saiz tawaran
- 303.5 M
- Saham diperbesar
- 1200 M
- Float
- 25.29%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 60 M | 19.8% |
| Bumiputera / MITI | 150 M | 49.4% |
| Private placement | 48.5 M | 16.0% |
| Saham baharu diterbitkan | 200 M | 65.9% |
| Offer for sale (OFS) | 103.5 M | 34.1% |
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +7.7%, berada pada P43 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -19.2%, berada pada P35 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| SLG | 06 Oct 2026 | RM 0.28 | -10.7% | -10.7% | RM 156.8 M |
| ECOSYS | 14 Oct 2026 | RM 0.27 | +196.3% | +190.7% | RM 154.3 M |
| ICTZONE | 03 Jun 2025 | RM 0.20 | +0.0% | -20.0% | RM 159.1 M |
| TTVHB | 18 Jan 2023 | RM 0.34 | +276.5% | -38.2% | RM 159.1 M |
| ECOGRP | 16 Oct 2026 | RM 0.16 | -15.6% | -15.6% | RM 160.0 M |
| MFGROUP | 06 May 2026 | RM 0.38 | -1.3% | -25.0% | RM 152.0 M |
| AGX | 07 Feb 2024 | RM 0.35 | +2.9% | +28.6% | RM 151.5 M |
| SDCG | 19 Sep 2024 | RM 0.38 | +32.9% | +51.3% | RM 161.1 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.