MKHOP
MAIN
Shariah
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.62
- Day 1 open
- RM 0.63
- Day 1 close
- RM 0.615
- Harga semasa
- RM 0.615
- Day 1 open %
- +1.6%
- Day 1 close %
- -0.8%
- Since listing
- -0.8%
- Oversub
- 8.43x
- Market cap
- RM 634.6 M
- Saiz tawaran
- 250.71 M
- Saham diperbesar
- 1023.59 M
- Float
- 24.49%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 51.21 M | 20.4% |
| Private placement | 199.498 M | 79.6% |
| Saham baharu diterbitkan | 220 M | 87.8% |
| Offer for sale (OFS) | 30.71 M | 12.2% |
Konteks papan: MAIN
Merentas 57 IPO MAIN dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +3.9% (P25 -2.2%, P75 +27.6%), median sejak listing +0.0%. 61.4% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, -0.8%, berada pada P32 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -0.8%, berada pada P49 papannya
IPO lain di papan MAIN
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| HI | 28 Mar 2025 | RM 1.22 | +9.0% | +101.6% | RM 610.0 M |
| MSTGOLF | 20 Jul 2023 | RM 0.81 | -3.7% | -75.3% | RM 664.9 M |
| FEYTECH | 21 May 2024 | RM 0.80 | +37.5% | -61.9% | RM 674.6 M |
| AMEREIT | 20 Sep 2022 | RM 1.13 | +2.6% | +44.2% | RM 587.6 M |
| WELLCHIP [NS] | 23 Jul 2024 | RM 1.15 | +49.6% | +34.8% | RM 690.0 M |
| PGLOBAL | 03 Mar 2025 | RM 0.68 | -15.4% | -34.6% | RM 578.0 M |
| MEGAFB [NS] | 11 Nov 2024 | RM 0.67 | -2.2% | +18.7% | RM 566.1 M |
| CPETECH | 07 Dec 2023 | RM 1.07 | -14.5% | -50.5% | RM 718.3 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.