WELLCHIP [NS]
MAIN
MITI
Angka utama
- Harga IPO
- RM 1.15
- Day 1 open
- RM 1.65
- Day 1 close
- RM 1.72
- Harga semasa
- RM 1.55
- Day 1 open %
- +43.5%
- Day 1 close %
- +49.6%
- Since listing
- +34.8%
- Oversub
- 12.87x
- Market cap
- RM 690.0 M
- Saiz tawaran
- 150 M
- Saham diperbesar
- 600 M
- Float
- 25%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 30 M | 20.0% |
| Bumiputera / MITI | 75 M | 50.0% |
| Private placement | 45 M | 30.0% |
| Saham baharu diterbitkan | 150 M | 100.0% |
Konteks papan: MAIN
Merentas 57 IPO MAIN dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +3.9% (P25 -2.2%, P75 +27.6%), median sejak listing +0.0%. 61.4% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +49.6%, berada pada P91 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, +34.8%, berada pada P72 papannya
IPO lain di papan MAIN
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| FEYTECH | 21 May 2024 | RM 0.80 | +37.5% | -61.9% | RM 674.6 M |
| MSTGOLF | 20 Jul 2023 | RM 0.81 | -3.7% | -75.3% | RM 664.9 M |
| CPETECH | 07 Dec 2023 | RM 1.07 | -14.5% | -50.5% | RM 718.3 M |
| KEYFIELD | 22 Apr 2024 | RM 0.90 | +114.4% | +88.9% | RM 720.0 M |
| MKHOP | 30 Apr 2024 | RM 0.62 | -0.8% | -0.8% | RM 634.6 M |
| EMPIRE | 17 Apr 2026 | RM 0.70 | +48.6% | +13.6% | RM 770.0 M |
| HI | 28 Mar 2025 | RM 1.22 | +9.0% | +101.6% | RM 610.0 M |
| SKYWLD | 10 Jul 2023 | RM 0.80 | -7.5% | -39.4% | RM 800.0 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.