SDS
ACE
Shariah
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.23
- Day 1 open
- RM 0.26
- Day 1 close
- RM 0.255
- Harga semasa
- RM 0.715
- Day 1 open %
- +13.0%
- Day 1 close %
- +10.9%
- Since listing
- +308.6%
- Oversub
- 11.34x
- Saiz tawaran
- 0 M
- Float
- 0%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +10.9%, berada pada P47 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, +308.6%, berada pada P95 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOGRP | 16 Oct 2026 | RM 0.16 | -15.6% | -15.6% | RM 160.0 M |
| ECOSYS | 14 Oct 2026 | RM 0.27 | +196.3% | +190.7% | RM 154.3 M |
| SLG | 06 Oct 2026 | RM 0.28 | -10.7% | -10.7% | RM 156.8 M |
| GBBOND | 01 Oct 2026 | RM 0.25 | -18.0% | -16.0% | RM 103.1 M |
| EVOCOM | 28 Sep 2026 | RM 0.18 | -27.8% | -44.4% | RM 82.0 M |
| PIONEER | 17 Sep 2026 | RM 0.25 | +20.0% | +46.0% | RM 86.7 M |
| BFIELD | 15 Sep 2026 | RM 0.48 | -4.2% | -11.5% | RM 384.0 M |
| UNIPAC | 14 Sep 2026 | RM 0.35 | -11.4% | -32.9% | RM 192.5 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.